
इस राउंड के चैंपियंस लीग、यूरोपा लीग और यूरोपा कॉन्फरेंस लीग के मैचों के समाप्त होने के साथ — इस सीजन की यूरोपीय प्रतियोगिता रैंकिंग में नए परिवर्तन देखे गए हैं
इस राउंड के चैंपियंस लीग、यूरोपा लीग और यूरोपा कॉन्फरेंस लीग के मैचों के समाप्त होने के साथ,इस सीजन की यूरोपीय प्रतियोगिता रैंकिंग में नए परिवर्तन देखे गए हैं। यूरोपीय प्रतियोगिता के राउंडों की संख्या बढ़ने के साथ,लीग 1 को छोड़कर यूरोप की सभी शीर्ष पांच लीगें रैंकिंग की शीर्ष पांच स्थानों पर वापस आ गई हैं।
इस सीजन के अतिरिक्त चैंपियंस लीग स्पॉटों का आवंटन पिछले सीजन के समान नियमों का पालन करेगा:सीजन की यूरोपीय प्रतियोगिता रैंकिंग में शीर्ष दो लीगें प्रत्येक को एक अतिरिक्त चैंपियंस लीग बर्थ प्राप्त करेंगी।
किसी लीग के इस सीजन के यूरोपीय प्रतियोगिता अंक,उसकी यूरोपीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली सभी टीमों द्वारा अर्जित अंकों का औसत होता है। यदि कोई टीम क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है,तो वह बाद के मैचों से कोई अंक अर्जित नहीं कर पाएगी लेकिन औसत अंकों की गणना में अभी भी "हर का भाजक" के रूप में गिनी जाएगी।
इसके अलावा,चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों को आगे से 6 यूरोपीय प्रतियोगिता अंक प्रदान किए जाएंगे;अंकों का तय ग्रुप स्टेज की अंतिम रैंकिंग और प्रत्येक राउंड में प्रगति के परिणामों के आधार पर भी किया जाएगा।
नीचे यूरोपीय प्रतियोगिता की लाइव शीर्ष 15 रैंकिंग और प्रत्येक लीग के अंक दिए गए हैं (बाहर होने की स्थिति नहीं दर्शाई गई है इसका अर्थ है कि लीग की कोई भी टीम क्वालिफाइंग राउंड में बाहर नहीं हुई है):
*बाहर हुई टीमों को दर्शाता है।
| रैंक | लीग | औसत अंक | भाग लेने वाली टीमों की संख्या | भाग लेने वाली टीमें और अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रीमियर लीग | 9.944 | 9 | आर्सनल (14),मैनचेस्टर सिटी (13),टोटेनहम हॉटस्पर (12),लिवरपूल (12),न्यूकैसल यूनाइटेड (12),चेल्सी (11),एस्टन विला (6),क्रिस्टल पैलेस (5.5),नॉटिंघम फॉरेस्ट (4) |
| 2 | बुंडेसलीगा | 8.857 | 7 | बायर्न म्यूनिख (14),बोरूसिया डोर्टमुंड (11),बेयर लीवरकूजेन (10),आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट (9),एस सी फ्रreibर्ग (7),मेंट्स 05 (7),वीएफबी स्टटगार्ट (4) |
| 3 | लालीगा | 8.375 | 8 | रियल मैड्रिड (12),बार्सिलोना (11),अटलtico मैड्रिड (10),एथलेटिक बिलबाओ (8),विलार्रियल (7),रायो वालेकानो (7),रियल बेटिस (6),सेल्टा विगो (6) |
| 4 | साइप्रियट फर्स्ट डिवीजन | 8.250 | 4 (1 बाहर हुई) | पाफोस (15),एईके लार्नाका (8.5),ओमोनिया निकोसिया (7),एपोल लिमासोल* (2.5) |
| 5 | सीरिया ए | 8.142 | 7 | इंटर मिलान (14),अटलांटा (11),युवेंटस (9),नापोली (9),फियोरेंटिना (6),बोलोग्ना (4),रोमा (4) |
| 6 | प्राइमिएर लीगा | 8.000 | 5 (1 बाहर हुई) | ब्रागा (11.5),स्पोर्टिंग सीपी (11),बेन्फिका (9.5),पोर्टो (5),सांता क्लारा* (3) |
| 7 | एक्स्ट्राक्लासा | 7.875 | 4 | राकोव चेंस्टोखोवा (9),याजिएलोनिया बायलिस्टोक (9),लीजिया वारसॉवा (8),लेच पोज्नान (5.5) |
| 8 | डेनिश सुपरलीगा | 7.625 | 4 (2 बाहर हुईं) | मिडटजिलैंड (13.5),कोपेनहेगन (12),ब्रोंडबी* (3),सिल्केबोर्ग* (1) |
| 9 | लीग 1 | 6.642 | 7 | पेरिस सेंट जर्मेन (12),मोनाको (10),मार्सेला (8),स्ट्रासबर्ग (6.5),ल्यों (6),लिले (4),नाइस (0) |
| 10 | सुपर लीग | 6.200 | 5 (2 बाहर हुईं) | गैलातासराय (12),समसुनस्पोर (6.5),फेनरबाहçe (6.5),इस्तांबुल बाशाक्षehir* (3.5),बेशिक्ताश* (2.5) |
| 11 | बेल्जियन प्रो लीग | 6.100 | - | - |
| 12 | सुपर लीग ग्रीस | 6.100 | - | - |
| 13 | एरिडिविसी | 6.083 | - | - |
| 14 | चेक फर्स्ट लीग | 5.600 | - | - |
| 15 | अजरबैजान प्रीमियर लीग | 5.125 | - | - |



