
इस सप्ताह के यूरोपा लीग और कॉन्फरेंस लीग मैचों के समाप्त होने के साथ,इस सीजन की यूरोपीय प्रतियोगिता अंक तालिका के स्थान में नए बदलाव आए हैं। यूरोपीय प्रतियोगिता के राउंडों की संख्या बढ़ने के कारण,क्वालिफाइंग राउंड के अंकों के आधार पर तालिका में ऊपर की रैंकिंग प्राप्त करने वाली छोटी लीगों की संख्या कम हुई है।
इस सीजन के अतिरिक्त चैंपियंस लीग स्पॉट का आवंटन पिछले सीजन के नियमों का पालन करेगा:सीजन की यूरोपीय प्रतियोगिता अंक रैंकिंग में शीर्ष दो लीगों को प्रत्येक को एक अतिरिक्त चैंपियंस लीग स्पॉट मिलेगा।
किसी लीग के इस सीजन के यूरोपीय प्रतियोगिता अंक,उसकी सभी टीमों द्वारा यूरोपीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अर्जित अंकों का औसत होता है। यदि कोई टीम क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है,तो यह औसत गणना में टीम के शामिल होने को प्रभावित नहीं करता—इसका मतलब है कि टीम अब मैचों से अंक अर्जित नहीं करेगी लेकिन औसत अंकों को प्रभावित करने वाला "हरण" (डेनोमिनेटर) बनी रहेगी।
इसके अलावा,चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों को सीधे 6 यूरोपीय प्रतियोगिता अंक दिए जाएंगे;ग्रुप स्टेज की अंतिम रैंकिंग और प्रत्येक आगे के राउंड की प्रगति के आधार पर भी अंकों का निपटारा किया जाएगा।
निम्नलिखित यूरोपीय प्रतियोगिता अंक रैंकिंग का रियल-टाइम शीर्ष 15 और प्रत्येक लीग के अंक हैं (यदि कोई बाहर होने का उल्लेख नहीं किया गया है,तो इसका मतलब है कि लीग की कोई भी टीम क्वालिफाइंग राउंड में बाहर नहीं हुई थी):
| लीग (League) | अंक (Points) | भाग लेने वाली टीमों की संख्या (Number of Participating Teams) | भाग लेने वाली टीमें और उनके अंक (Participating Teams & Their Points) |
|---|---|---|---|
| प्रीमियर लीग (Premier League) | 8.166 | 9 | आर्सनल (12),मैनचेस्टर सिटी (11),टोटेनहम हॉटस्पर (10),चेल्सी (10),न्यूकैसल यूनाइटेड (10),लिवरपूल (10),एस्टन विला (4),क्रिस्टल पैलेस (3.5),नॉटtingham फॉरेस्ट (3) |
| प्राइमेरा लीगा (Primeira Liga) | 7.600 | 5 (1 बाहर हुई) | एससी ब्रागा (11.5),स्पोर्टिंग सीपी (10),बेंफिका (9.5),पोर्टो (4),सांता क्लारा* (3) |
| एक्सट्राक्लासा (पोलिश) (Ekstraklasa) | 7.375 | 4 | राकोव चेंस्टोचोवा (8),याजिएलोनिया बियालिस्टोक (8),लेगिया वारसॉवा (8),लेच पोज्नान (5.5) |
| बुंडेसलीगा (Bundesliga) | 7.285 | 7 | बायरन म्यूनिख (12),बोरुसिया डोर्टमुंड (11),बायर लीवरकूज़न (8),आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट (8),एससी फ्रायबर्ग (5),माइनज़ 05 (5),वीएफबी स्टटगार्ट (2) |
| ला लीगा (La Liga) | 7.250 | 8 | रियल मैड्रिड (12),बार्सिलोना (10),अटलेटिको मैड्रिड (8),एथलेटिक बिलबाओ (8),विलार्रियल (7),रायो वाल्लेकानो (5),रियल बेटिस (4),सेल्टा विगो (4) |
| साइप्रियोट फर्स्ट डिवीजन (Cypriot First Division) | 7.250 | 4 (1 बाहर हुई) | पाफोस एफसी (13),एईके लार्नाका (7.5),एपोएल निकोसिया (6),ओमोनिया निकोसिया* (2.5) |
| डेनिश सुपरलीगा (Danish Superliga) | 7.125 | 4 (2 बाहर हुईं) | कोपेनहेगन (12),मिडटजिलैंड (11.5),ब्रोंडबी* (3),सिल्केबोर्ग* (1) |
| सीरी ए (Serie A) | 6.857 | 7 | इंटर मिलान (12),अटलांटा (9),युवेंटस (8),नेपोली (8),फ़ियोरेंटिना (6),बोलोनिया (3),रोमा (2) |
| लिग 1 (Ligue 1) | 6.071 | 7 | पेरिस सेंट-जर्मेन (12),मार्सिलिया (8),मोनाको (8),ल्योन (6),स्ट्रासबोर्ग (4.5),लिले (4),नाइस (0) |
| एरेडिविसी (Eredivisie) | 5.750 | 6 | पीएसवी इंडहोवेन (9),एज़ अल्कमार (7),आजैक्स (6),उत्रेख्ट (5.5),गो ऐहेड इगल्स (4),फेयेनॉर्ड (3) |
| जूपिलर प्रो लीग (बेल्जियन) (Jupiler Pro League) | 5.500 | - | - |
| सुपर लिग (तुर्की) (Süper Lig) | 5.200 | - | - |
| सुपर लीग ग्रीस (Super League Greece) | 4.900 | - | - |
| अजरबैजान प्रीमियर लीग (Azerbaijan Premier League) | 4.875 | - | - |
| चेक फर्स्ट लीग (Czech First League) | 4.800 | - | - |




