
चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के चौथे राउंड के सभी मैचों के समाप्त होने के साथ — कैमल लाइव ने चैंपियंस लीग के खिताब जीतने की संभावना को अपडेट किया है
चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के चौथे राउंड के सभी मैचों के समाप्त होने के साथ,कैमल लाइव ने चैंपियंस लीग के खिताब जीतने की संभावना को अपडेट किया है।
आर्सनल 23.5% की संभावना के साथ सूची में शीर्ष पर है,इसके बाद बायर्न म्यूनिख (14.3%)、मैनचेस्टर सिटी (12.9%)、लिवरपूल (11.7%) और पेरिस सेंट जर्मेन (10.2%) हैं।
| टीम | रैंक | क्वार्टर फाइनल | सेमी फाइनल | फाइनल | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|
| आर्सनल | 1 | 81.4% | 58.2% | 38.8% | 23.5% |
| बायर्न म्यूनिख | 2 | 74.6% | 47.4% | 27.8% | 14.3% |
| मैनचेस्टर सिटी | 3 | 71.1% | 44.4% | 24.9% | 12.9% |
| लिवरपूल | 4 | 67.5% | 39.4% | 22.1% | 11.7% |
| पेरिस सेंट जर्मेन | 5 | 63.5% | 36.4% | 20.2% | 10.2% |
| रियल मैड्रिड | 6 | 52.3% | 24.4% | 10.7% | 4.7% |
| बार्सिलोना | 7 | 46.5% | 21.4% | 9.4% | 4.2% |
| इंटर मिलान | 8 | 52.4% | 23.4% | 9.9% | 4.2% |
| चेल्सी | 9 | 42% | 20.3% | 8.9% | 3.9% |
| न्यूकैसल यूनाइटेड | 10 | 43.4% | 19.6% | 7.8% | 3.5% |




