
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ স্টেজের চতুর্থ রাউন্ডের সব ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে — ক্যামেল লাইভ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টাইটেল জিতার সম্ভাবনা আপডেট করেছে
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ স্টেজের চতুর্থ রাউন্ডের সব ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে,ক্যামেল লাইভ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টাইটেল জিতার সম্ভাবনা আপডেট করেছে।
আর্সেনাল ২৩.৫% সম্ভাবনা নিয়ে তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে,এর পরে বায়ার্ন মিউনিখ (১৪.৩%)、ম্যানচেস্টার সিটি (১২.৯%)、লিভারপুল (১১.৭%) এবং প্যারিস সেন্ট জার্মেন (১০.২%) রয়েছে।
| ট্রান | র্যাঙ্ক | কোয়ার্টার ফাইনাল | সেমি ফাইনাল | ফাইনাল | বিজেতা |
|---|---|---|---|---|---|
| আর্সেনাল | ১ | ৮১.৪% | ৫৮.২% | ৩৮.৮% | ২৩.৫% |
| বায়ার্ন মিউনিখ | ২ | ৭৪.৬% | ৪৭.৪% | ২৭.৮% | ১৪.৩% |
| ম্যানচেস্টার সিটি | ৩ | ৭১.১% | ৪৪.৪% | ২৪.৯% | ১২.৯% |
| লিভারপুল | ৪ | ৬৭.৫% | ৩৯.৪% | ২২.১% | ১১.৭% |
| প্যারিস সেন্ট জার্মেন | ৫ | ৬৩.৫% | ৩৬.৪% | ২০.২% | ১০.২% |
| রিয়াল ম্যাড্রিড | ৬ | ৫২.৩% | ২৪.৪% | ১০.৭% | ৪.৭% |
| বার্সিলোনা | ৭ | ৪৬.৫% | ২১.৪% | ৯.৪% | ৪.২% |
| ইন্টার মিলান | ৮ | ৫২.৪% | ২৩.৪% | ৯.৯% | ৪.২% |
| চেলসি | ৯ | ৪২% | ২০.৩% | ৮.৯% | ৩.৯% |
| নিউক্যাসল ইউনাইটেড | ১০ | ৪৩.৪% | ১৯.৬% | ৭.৮% | ৩.৫% |




