
এই সপ্তাহের ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগ ম্যাচগুলো শেষ হয়ে গেলে,এই সিজনের ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা পয়েন্ট টেবিলের স্থানবিন্যাসে নতুন পরিবর্তন এসেছে। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার রাউন্ড সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে,কোয়ালিফাইং রাউন্ডের পয়েন্টের ভিত্তিতে টেবিলে উপরের র্যাঙ্ক পাওয়া ছোট লিগের সংখ্যা কমে গেছে।
এই সিজনের অতিরিক্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্পট বরাদ্দকরণ পূর্বের সিজনের নিয়ম অনুসরণ করবে:সিজনের ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা পয়েন্ট র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দুই লিগের প্রত্যেকটিকে একটি অতিরিক্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্পট পাবে।
একটি লিগের এই সিজনের ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা পয়েন্ট,সেই লিগের ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া সমস্ত টিমের অর্জিত পয়েন্টের গড়। যদি কোনো টিম কোয়ালিফাইং রাউন্ডে বাইর হয়ে যায়,তাহলে এটি গড় গণনায় টিমের অন্তর্ভুক্তিকে প্রভাবিত করে না—মানে টিম আর ম্যাচ থেকে পয়েন্ট অর্জন করবে না,কিন্তু গড় পয়েন্টকে প্রভাবিত করার “বিভাজক” (ডেনোমিনেটর) হিসেবে থাকবে।
এছাড়াও,চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গ্রুপ স্টেজের জন্য কোয়ালিফাই করা টিমগুলোকে সরাসরি 6টি ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা পয়েন্ট দেওয়া হবে;গ্রুপ স্টেজের চূড়ান্ত র্যাঙ্কিং ও প্রতিটি অগ্রসর রাউন্ডের অগ্রগতির ভিত্তিতেও পয়েন্টের নিষ্পত্তি করা হবে।
নিচে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা পয়েন্ট র্যাঙ্কিংয়ের রিয়েল-টাইম শীর্ষ 15টি লিগ ও প্রতিটি লিগের পয়েন্ট দেওয়া হলো (যদি কোনো বাইর হওয়ার উল্লেখ না থাকে,তাহলে মানে লিগের কোনো টিম কোয়ালিফাইং রাউন্ডে বাইর হয়নি):
| লিগ (League) | পয়েন্ট (Points) | অংশ নেয়া টিমের সংখ্যা (Number of Participating Teams) | অংশ নেয়া টিম ও তাদের পয়েন্ট (Participating Teams & Their Points) |
|---|---|---|---|
| প্রিমিয়ার লিগ (Premier League) | 8.166 | 9 | আর্সেনাল (12),ম্যানচেস্টার সিটি (11),টোটেনহাম হটস্পার (10),চেলসি (10),নিউক্যাসল ইউনাইটেড (10),লিভারপুল (10),এস্টন ভিলা (4),ক্রিস্টাল প্যালেস (3.5),নটিংহাম ফরেস্ট (3) |
| প্রাইমেরা লিগা (Primeira Liga) | 7.600 | 5 (1টি বাইর হয়েছে) | এসসি ব্রাগা (11.5),স্পোর্টিং সিপি (10),বেনফিকা (9.5),পোর্টো (4),সান্তা ক্লারা* (3) |
| এক্সট্রাক্লাসা (পোলিশ) (Ekstraklasa) | 7.375 | 4 | রাকোভ চেস্টোচোওয়া (8),য়াজিলোনিয়া বিয়ালিস্টক (8),লেগিয়া ওয়ারসোওয়া (8),লেচ পোজ্নান (5.5) |
| বুন্ডেসলিগা (Bundesliga) | 7.285 | 7 | বায়ার্ন মিউনিখ (12),বোরুসিয়া ডর্টমুন্ড (11),বায়ার লিভারকুজেন (8),আইন্ট্রাক্ট ফ্র্যাঙ্কফার্ট (8),এসসি ফ্রাইবার্গ (5),মাইনজ 05 (5),ভিএফবি স্টুটগার্ট (2) |
| লা লিগা (La Liga) | 7.250 | 8 | রিয়াল ম্যাড্রিড (12),বার্সিলোনা (10),আটলেটিকো ম্যাড্রিড (8),এথলেটিক বিলবাও (8),ভিলারিয়াল (7),রায়ো ভ্যালেকানো (5),রিয়াল বেটিস (4),সেল্টা ভিগো (4) |
| সাইপ্রিয়ট ফার্স্ট ডিভিশন (Cypriot First Division) | 7.250 | 4 (1টি বাইর হয়েছে) | পাফোস এফসি (13),এইকে লার্নাকা (7.5),এপোএল নিকোসিয়া (6),ওমোনিয়া নিকোসিয়া* (2.5) |
| ডেনিশ সুপারলিগা (Danish Superliga) | 7.125 | 4 (2টি বাইর হয়েছে) | কোপেনহেগেন (12),মিডটজিল্যান্ড (11.5),ব্রোণ্ডবি* (3),সিল্কেবোর্গ* (1) |
| সেরি এ (Serie A) | 6.857 | 7 | ইন্টার মিলান (12),আটলান্টা (9),ইউভেন্টাস (8),নেপোলি (8),ফায়োরেন্টিনা (6),বোলোনিয়া (3),রোমা (2) |
| লিগ 1 (Ligue 1) | 6.071 | 7 | প্যারিস সেন্ট-জার্মেন (12),মার্সিলিয়া (8),মোনাকো (8),লিওন (6),স্ট্রাসবোর্গ (4.5),লিলে (4),নাইস (0) |
| এরেডিভিসি (Eredivisie) | 5.750 | 6 | পিএসভি ইন্ডহোভেন (9),এজ অল্কমার (7),আজাক্স (6),উট্রেখ্ট (5.5),গো অহেড ইগলস (4),ফেয়েনর্ড (3) |
| জুপিলার প্রো লিগ (বেলজিয়ান) (Jupiler Pro League) | 5.500 | - | - |
| সুপার লিগ (তুর্কি) (Süper Lig) | 5.200 | - | - |
| সুপার লিগ গ্রিস (Super League Greece) | 4.900 | - | - |
| আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ (Azerbaijan Premier League) | 4.875 | - | - |
| চেক ফার্স্ট লিগ (Czech First League) | 4.800 | - | - |




