
এই রাউন্ডের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ、ইউরোপা লিগ এবং ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ম্যাচগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে,এই সিজনের ইউরোপীয় প্রতিযोगিতা র্যাঙ্কিং-এ নতুন পরিবর্তন দেখা গেছে। ইউরোপীয় প্রতিযोगিতার রাউন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে,লিগ 1 কে বাদ দিয়ে ইউরোপের সব শীর্ষ পাঁচটি লিগ র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচটি স্থানে ফিরে এসেছে।
এই সিজনের অতিরিক্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্পটগুলোর বরাদ্দ পিছলো সিজনের মতো একই নিয়ম অনুসরণ করবে:সিজনের ইউরোপীয় প্রতিযोगিতা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দুটি লিগ প্রত্যেকটি অতিরিক্ত একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বার্থ পొందবে।
একটি লিগের এই সিজনের ইউরোপীয় প্রতিযोगিতা পয়েন্ট,ইউরোপীয় প্রতিযोगিতায় অংশগ্রহণকারী তার সব ট্রানের অর্জিত পয়েন্টের গড় होतে। যদি কোনো ট্রান ক্য়ালিফাইং রাউন্ডে বহির্ভূত হয়ে যায়,সে পরের ম্যাচগুলো থেকে আর কোনো পয়েন্ট অর্জিত করতে পারবে না কিন্তু গড় পয়েন্ট গণনায় এখনও "হরের ভাজক" হিসেবে গণনা করা হবে।
এছাড়াও,চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ স্টেজে সরাসরি ক্য়ালিফাই করা ট্রানগুলোকে আগে থেকে 6টি ইউরোপীয় প্রতিযोगিতা পয়েন্ট দেওয়া হবে;পয়েন্টের নিষ্পত্তি গ্রুপ স্টেজের চূড়ান্ত র্যাঙ্কিং এবং প্রতিটি রাউন্ডে অগ্রসর হওয়ার ফলাফলের ভিত্তিতেও করা হবে।
নিচে ইউরোপীয় প্রতিযोगিতার লাইভ শীর্ষ 15টি র্যাঙ্কিং এবং প্রতিটি লিগের পয়েন্ট দেওয়া হলো (বহির্ভূত স্থিতি না দেখানো মানে লিগের কোনো ট্রান ক্য়ালিফাইং রাউন্ডে বহির্ভূত হয়নি):
*বহির্ভূত ট্রানগুলোকে নির্দেশ করে।
| র্যাঙ্ক | লিগ | গড় পয়েন্ট | অংশগ্রহণকারী ট্রানের সংখ্যা | অংশগ্রহণকারী ট্রান ও পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|
| 1 | প্রিমিয়ার লিগ | 9.944 | 9 | আর্সেনাল (14),ম্যানচেস্টার সিটি (13),টোটেনহাম হটস্পার (12),লিভারপুল (12),নিউক্যাসল ইউনাইটেড (12),চেলসি (11),এস্টন ভিলা (6),ক্রিস্টাল প্যালেস (5.5),নটিংহাম ফরেস্ট (4) |
| 2 | বুন্ডেসলিগা | 8.857 | 7 | বায়ার্ন মিউনিখ (14),বোরুসিয়া ডর্টমুন্ড (11),বেয়ার লিভারকুজেন (10),আইন্ট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট (9),এস সি ফ্রাইবার্গ (7),মেইন্টজ 05 (7),ভিএফবি স্টুটগার্ট (4) |
| 3 | লালিগা | 8.375 | 8 | রিয়াল ম্যাড্রিড (12),বার্সিলোনা (11),আটলেটিকো ম্যাড্রিড (10),এথলেটিক বিলবাও (8),ভিলারিয়াল (7),রায়ো ভ্যালেকানো (7),রিয়াল বেটিস (6),সেল্টা ভিগো (6) |
| 4 | সাইপ্রিয়ট ফার্স্ট ডিভিশন | 8.250 | 4 (1 বহির্ভূত) | পাফোস (15),এইকে লার্নাকা (8.5),ওমোনিয়া নিকোসিয়া (7),এপোল লিমাসল* (2.5) |
| 5 | সিরিয়া এ | 8.142 | 7 | ইন্টার মিলান (14),আটলান্টা (11),ইউভেনটাস (9),নাপোলি (9),ফিওরেন্টিনা (6),বোলোগ্না (4),রোমা (4) |
| 6 | প্রাইমিয়ের লিগা | 8.000 | 5 (1 বহির্ভূত) | ব্রাগা (11.5),স্পোর্টিং সিপি (11),বেনফিকা (9.5),পোর্টো (5),সান্তা ক্লারা* (3) |
| 7 | এক্সট্রাক্লাসা | 7.875 | 4 | রাকোভ চেঞস্টোখোওয়া (9),য়াজিয়েলোনিয়া বায়লিস্টক (9),লেজিয়া ওয়ারসোওয়া (8),লেচ পোজনান (5.5) |
| 8 | ডেনিশ সুপারলিগা | 7.625 | 4 (2 বহির্ভূত) | মিডটজিল্যান্ড (13.5),কোপেনহেগেন (12),ব্রোণ্ডবি* (3),সিল্কেবোর্গ* (1) |
| 9 | লিগ 1 | 6.642 | 7 | প্যারিস সেন্ট জার্মেন (12),মোনাকো (10),মার্সেলা (8),স্ট্রাসবার্গ (6.5),লিয়ন (6),লিলে (4),নাইস (0) |
| 10 | সুপার লিগ | 6.200 | 5 (2 বহির্ভূত) | গ্যালাতাসারায় (12),সামসুনস্পোর (6.5),ফেনারবাহচে (6.5),ইস্তাম্বুল বাশাকশীর* (3.5),বেশিক্তাশ* (2.5) |
| 11 | বেলজিয়ান প্রো লিগ | 6.100 | - | - |
| 12 | সুপার লিগ গ্রিস | 6.100 | - | - |
| 13 | এরিডিভিসি | 6.083 | - | - |
| 14 | চেক ফার্স্ট লিগ | 5.600 | - | - |
| 15 | আজারবাইজান প্রিমিয়ার লিগ | 5.125 | - | - |



