
في إجباريات كأس العالم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا)، هزمت فرنسا أوكرانيا بنتيجة 4-0 لالتقاط رتبة المرتبة الأولى في المجموعة وتأمين تذاكرها لدخول كأس العالم 2026 للفيفا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكو بدقة دورة مبكرة.
حتى الآن، تم تأكيد 29 فريقًا لدخول كأس العالم 2026. فيما يلي قائمة الفريقات المؤهلة مصنفة حسب الفيدراليات:
| الفيدرالية | الفريقات المؤهلة |
|---|---|
| كونكاكاف (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكو) | الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيكو، كندا |
| آسيا (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) | اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، قطر، السعودية |
| أفريقيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم) | المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، كاب فيرد، جنوب أفريقيا، الساحل العاجي، السنغال |
| أمريكا الجنوبية (الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم) | الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروغواي، باراغواي، كولومبيا |
| أوقيانوسيا (الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم) | نيوزيلندا |
| أوروبا (يوفا) | إنجلترا، فرنسا |
انتهت إجباريات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا. سيتم تحديد المقاعد المتبقية من خلال إجباريات يوفا وكونكاكاف والبطولات الدولية العابرة للقارات.




