
مع انتهاء جميع مباريات الدورة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا — قامت كامل لايف بتحديث احتمال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا
مع انتهاء جميع مباريات الدورة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا (الشامпионز ليگ)، قامت كامل لايف بتحديث احتمال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
تحتل أرسنال المرتبة الأولى بتأثير 23.5%، متبوعة بـ بايرن ميونيخ (14.3%)، مانشستر سيتي (12.9%)، ليفربول (11.7%)، وباريس سان جيرمان (10.2%).
| الفريق | المرتبة | الدوري الرابع (الرابع المباريات) | النصف النهائي | النهائي | الفائز |
|---|---|---|---|---|---|
| أرسنال | 1 | 81.4% | 58.2% | 38.8% | 23.5% |
| بايرن ميونيخ | 2 | 74.6% | 47.4% | 27.8% | 14.3% |
| مانشستر سيتي | 3 | 71.1% | 44.4% | 24.9% | 12.9% |
| ليفربول | 4 | 67.5% | 39.4% | 22.1% | 11.7% |
| باريس سان جيرمان | 5 | 63.5% | 36.4% | 20.2% | 10.2% |
| ريال مدريد | 6 | 52.3% | 24.4% | 10.7% | 4.7% |
| برشلونة | 7 | 46.5% | 21.4% | 9.4% | 4.2% |
| إنتير ميلان | 8 | 52.4% | 23.4% | 9.9% | 4.2% |
| تشيلسي | 9 | 42% | 20.3% | 8.9% | 3.9% |
| نيوكاسل يونايتد | 10 | 43.4% | 19.6% | 7.8% | 3.5% |




